名單如下:
流水號 | 姓名 |
000348 | 劉超 |
000448 | 劉安 |
000544 | 陳臻晟 |
000811 | 張震鵬 |
000884 | 王聖寧 |
000986 | 衛文蓮 |
001044 | 李倩芸 |
001321 | 章雅雯 |
001339 | 肖佳樂 |
001644 | 何艷婕 |
001692 | 楊康 |
001738 | 張蘊瑤 |
001750 | 吳玲玲 |
001845 | 秦添 |
001864 | 蔡鴻強 |
001923 | 陳家瑤 |
002145 | 劉韻芸 |
002150 | 朱曉雅 |
002373 | 薛嘉成 |
002767 | 龔聖緣 |
002859 | 勵雨璇 |
003006 | 徐逸雲 |
003055 | 喬誌棡 |
003308 | 陳鑫 |
003410 | 林安祺 |
003422 | 王進 |
003772 | 傅芷琴 |
004088 | 唐瑉 |
004110 | 陳露 |
004124 | 周哲元 |
004346 | 尚思瑾 |
004574 | 李一婕 |
004575 | 候伊帆 |
004591 | 徐瑋嘉 |
004641 | 高沈婕 |
005197 | 王松捷 |
005518 | 蔡建紅 |
公示日期:2016年4月29日—2016年5月6日
監督電話:021-38284080
万泰平台万泰辦公室
2016年4月29日