2013年万泰平台招收高水平運動員評分標準

一🍋‍🟩🤮:遊泳測試評分標準

遊泳考試總分為100分 。                                                   

1專項達標主要考察運動員的主項能力☛,已測試成績為準🗞👩🏽‍🚀。滿分70分👷🏻,評分標準見表一。測試犯規記0分,以最新遊泳比賽規則為準。

2 混合泳達標技評主要考察考生的綜合素質和可持續發展能力。

2.1 混合泳達標滿分10分,評分標準見表二🤷🏽;

2.2 混合泳技評滿分20分🧕🏻,分別給運動員的四種姿勢和出發轉身技術評分。                

    3年內獲得過全國遊泳錦標賽或全國冠軍賽前三名的運動員直接獲得20分;         

    3年內獲得過全國遊泳錦標賽或全國遊泳冠軍賽前八名的運動員獲得16分🐒;         

    沒有獲得過全國遊泳錦標賽或全國遊泳冠軍賽前八名的考生技術評分不超過10分,評分標準參見表3。                                                   

2.3 遊泳考試未達到30分標準的運動員為體育專項測試不達標。 

表一:專項達標測試標準

 

達標項目 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 45 40 35 20 10
男子100m自由泳 00:53.31 00:53.55 00:53.79 00:54.02 00:54.26 00:54.50 00:54.70 00:54.90 00:55.10 00:55.30 00:55.50 00:55.60 00:55.70 00:55.80 00:56.00 01:05.00
男子200m自由泳 01:53.40 01:54.20 01:55.00 01:55.80 01:56.60 01:57.40 01:58.52 01:59.64 02:00.76 02:01.88 02:03.00 02:03.67 02:04.33 02:05.00 02:06.00 02:23.00
男子400m自由泳 04:04.80 04:06.84 04:08.88 04:10.92 04:12.96 04:15.00 04:16.20 04:17.40 04:18.60 04:19.80 04:21.00 04:21.67 04:22.33 04:23.00 04:25.00 05:06.00
男子800m自由泳 08:30.00 08:33.00 08:36.00 08:39.00 08:42.00 08:45.00 08:48.40 08:51.80 08:55.20 08:58.60 09:02.00 09:04.67 09:07.33 09:10.00 09:20.00 10:32.00
男子1500m自由泳 16:10.00 16:19.60 16:29.20 16:38.80 16:48.40 16:58.00 17:02.40 17:06.80 17:11.20 17:15.60 17:20.00 17:26.67 17:33.33 17:40.00 18:00.00 20:15.00
男子100m仰泳 00:59.08 00:59.56 01:00.05 01:00.53 01:01.02 01:01.50 01:02.00 01:02.50 01:03.00 01:03.50 01:04.00 01:04.33 01:04.67 01:05.00 01:06.00 01:14.00
男子200m仰泳 02:08.60 02:09.48 02:10.36 02:11.24 02:12.12 02:13.00 02:14.00 02:15.00 02:16.00 02:17.00 02:18.00 02:18.33 02:18.67 02:19.00 02:20.00 02:41.00
男子100m蛙泳 01:04.90 01:05.42 01:05.94 01:06.46 01:06.98 01:07.50 01:08.20 01:08.90 01:09.60 01:10.30 01:11.00 01:11.17 01:11.33 01:11.50 01:12.00 01:20.00
男子200m蛙泳 02:22.30 02:23.84 02:25.38 02:26.92 02:28.46 02:30.00 02:31.00 02:32.00 02:33.00 02:34.00 02:35.00 02:35.67 02:36.33 02:37.00 02:40.00 02:54.00
男子100m蝶泳 00:56.45 00:56.88 00:57.31 00:57.74 00:58.17 00:58.60 00:58.88 00:59.16 00:59.44 00:59.72 01:00.00 01:00.50 01:01.00 01:01.50 01:02.50 01:11.00
男子200m蝶泳 02:05.70 02:06.56 02:07.42 02:08.28 02:09.14 02:10.00 02:10.80 02:11.60 02:12.40 02:13.20 02:14.00 02:14.33 02:14.67 02:15.00 02:16.00 02:38.00
男子200m混合泳 02:09.70 02:10.66 02:11.62 02:12.58 02:13.54 02:14.50 02:15.40 02:16.30 02:17.20 02:18.10 02:19.00 02:19.33 02:19.67 02:20.00 02:22.00 02:40.00
男子400m混合泳 04:37.00 04:38.60 04:40.20 04:41.80 04:43.40 04:45.00 04:47.66 04:50.32 04:52.98 04:55.64 04:58.30 04:58.87 04:59.43 05:00.00 05:03.00 05:31.00
女子100m自由泳 00:57.44 00:57.44 00:57.44 00:57.44 00:57.44 00:57.00 00:58.10 00:59.20 01:00.30 01:01.40 01:02.50 01:02.67 01:02.83 01:03.00 01:03.50 01:13.00
女子200m自由泳 02:04.30 02:05.44 02:06.58 02:07.72 02:08.86 02:10.00 02:11.00 02:12.00 02:13.00 02:14.00 02:15.00 02:15.33 02:15.67 02:16.00 02:17.00 02:39.00
女子400m自由泳 04:21.70 04:23.36 04:25.02 04:26.68 04:28.34 04:30.00 04:32.80 04:35.60 04:38.40 04:41.20 04:44.00 04:44.67 04:45.33 04:46.00 04:48.00 05:46.00
女子800m自由泳 09:00.70 09:04.56 09:08.42 09:12.28 09:16.14 09:20.00 09:24.40 09:28.80 09:33.20 09:37.60 09:42.00 09:43.33 09:44.67 09:46.00 09:50.00 12:02.00
女子1500m自由泳 17:25.00 17:32.00 17:39.00 17:46.00 17:53.00 18:00.00 18:07.00 18:14.00 18:21.00 18:28.00 18:35.00 18:36.67 18:38.33 18:40.00 18:45.00 23:45.00
女子100m仰泳 01:04.50 01:04.98 01:05.46 01:05.94 01:06.42 01:06.90 01:07.32 01:07.74 01:08.16 01:08.58 01:09.00 01:09.50 01:10.00 01:10.50 01:12.00 01:21.00
女子200m仰泳 02:19.70 02:20.66 02:21.62 02:22.58 02:23.54 02:24.50 02:25.50 02:26.50 02:27.50 02:28.50 02:29.50 02:29.67 02:29.83 02:30.00 02:32.50 02:53.00
女子100m蛙泳 01:12.90 01:13.42 01:13.94 01:14.46 01:14.98 01:15.50 01:16.00 01:16.50 01:17.00 01:17.50 01:18.00 01:18.50 01:19.00 01:19.50 01:20.50 01:29.00
女子200m蛙泳 02:37.40 02:39.02 02:40.64 02:42.26 02:43.88 02:45.50 02:46.60 02:47.70 02:48.80 02:49.90 02:51.00 02:51.67 02:52.33 02:53.00 02:56.00 03:13.00
女子100m蝶泳 01:02.80 01:03.36 01:03.92 01:04.48 01:05.04 01:05.60 01:06.08 01:06.56 01:07.04 01:07.52 01:08.00 01:08.50 01:09.00 01:09.50 01:11.00 01:20.00
女子200m蝶泳 02:17.60 02:18.08 02:18.56 02:19.04 02:19.52 02:20.00 02:21.00 02:22.00 02:23.00 02:24.00 02:25.00 02:25.50 02:26.00 02:26.50 02:28.00 02:54.50
女子200m混合泳 02:21.10 02:21.88 02:22.66 02:23.44 02:24.22 02:25.00 02:26.00 02:27.00 02:28.00 02:29.00 02:30.00 02:30.67 02:31.33 02:32.00 02:34.00 02:58.00
女子400m混合泳 04:57.20 04:59.86 05:02.52 05:05.18 05:07.84 05:10.50 05:12.00 05:13.50 05:15.00 05:16.50 05:18.00 05:18.67 05:19.33 05:20.00 05:23.00 06:21.00

表二: 混合泳達標評分標準

技評項目 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
男子200混 02:19.0 02:23.2 02:27.4 02:31.6 02:35.8 02:40.0 02:44.2 02:48.4 02:52.6 02:56.8
女子200混 02:30.0 02:35.6 02:41.2 02:46.8 02:52.4 02:58.0 03:03.6 03:09.2 03:14.8 03:20.4

表三:混合泳技評分表

蝶泳 仰泳 蛙泳 自由泳 出發轉身
2 2 2 2 2

 

二:武術測試評分標準

(一)、武術項目測試內容

1、基本功

1.1🏇🏻、長🔦、南拳類:

1)腿法🥥:正踢腿📙、外擺腿👩🏿‍🚒、裏合腿👦🏼、彈腿、前掃腿🧑🏽‍💻、一種平衡

2)彈跳🪢:騰空飛腳、旋風腳🧑‍🔧、擺蓮腿

3)滾翻:側空翻、旋子、旋子轉體

4)自選難度:每人自選二項

1.2、太極類:

1)腿法:正踢腿🧘🏼‍♂️、外擺腿、裏合腿、左右蹬腳或分腳

2)自選難度:每人自選二項

2、套路:

2.1、拳術:半套(太極拳2分鐘)

2.2、器械:半套(太極器械2分鐘)

(二)☮️、武術項目評分標準

1、評分標準和方法參照1991年國家體委審定的《武術競賽規則》,並參考新規則🚴🏻。

2🫸🏿、長拳、南拳🎼、太極拳三類項目分別計分排名(規則要求不同)。

3、基本功和套路分別進行測試。

4📑、武術考試低於60分為體育測試專項不合格。

測 試 內 容

總 分

備 註

基本功(20%)

 

套 路

100分

評委按規則評分(10分製),然後將每項得分折算成比例分相加得出總分

拳 術

(40%)

器 械

(40%)

 

 

 

 

 

 

 

三:龍舟測試評分標準

万泰項目:劃艇. 皮艇. 賽艇;

素質測試項目:600M跑(男)、400M跑(女)、一分鐘臥推、200M劃槳;

素質測試有一項為零分,則體育專項測試不合格。

 

      

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

    600M

1’40

1’44

1’48

1’52

1’56

2’00

2’04

2’08

2’12

2’16

400M

1’20

1’23

1’26

1’29

1’32

1’35

1’38

1’41

1’44

1’47

一分鐘

臥推

男30Kg

77

74

71

68

65

62

59

56

53

50

女20Kg

47

44

41

38

35

32

29

26

23

20

技術評定

動作準確性  2 —10分

.動作協調性  2 —10分

動作力量性2 —10分

動作連貫性  2 —10分

    200M劃槳

男(大龍舟)

第一名

得40分

第二名

得35分

第三名

得30分

第四名

得25分

第五名

得20分

第六名

得15分

女(小龍舟)

 

 

万泰平台专业提供🦬:万泰平台🙍🏻、万泰🎥✢、万泰娱乐等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流🧖🏿‍♂️,万泰平台欢迎您。 万泰平台官網xml地圖